<listing id="zljnj"></listing>
    <em id="zljnj"></em>
      <pre id="zljnj"></pre>

      <var id="zljnj"><sub id="zljnj"></sub></var>

        <delect id="zljnj"></delect>
        <del id="zljnj"></del>

        <font id="zljnj"></font>

          1380-227-2908

          產品展示

          電話:1380-227-2908
          傳真:0755-89032876
          郵箱:191794891@qq.com
          地址:深圳市寶安區康明斯工業園

              帕金斯柴油發電機組介紹(勞斯萊斯柴油發電機組)  創建于1932年,年產量近40萬臺發動機。所生產的以柴油和天然氣作為燃料的發動機因其經濟性,可靠性和耐久性的優點在各行業當中得到廣泛的推廣和應用。作為世界A級認證企業,帕金斯柴油發電機組已真正走向國際化,如今帕金斯已在13個國家設有生產部門,并形成了由4000多處分銷點和服務中心組成的全球服務網絡產品規格全,品種多 、結構較緊湊、性能穩定可靠、一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉,達到歐三環保排放標準,廢氣排放污染低

           
          機組型號 主用
          功率
          (KW)
          備用
          功率
          (KW)
          發動機品牌 柴油機型號 排量
          (L)
          機油
          容量
          (L)
          燃油消耗
          (g/kw/h)
          外形尺寸
          (L×W×H
          mm×mm×mm)
          機組
          重量
          (KG)
          詳細
          DGCK26 24KW 26KW 英國珀金斯 1103A-33G 3.3 8.3 201 1800*630*750 680 詳細
          DGCK40 36KW 40KW 英國珀金斯 1103A-33TG1 3.3 8.3 221 1800*630*1150 730 詳細
          DGCK58 52KW 58KW 英國珀金斯 1104A-44TG1 4.4 8.3 208 1800*650*1100 730 詳細
          DGCK70 64KW 70KW 英國珀金斯 1104A-44TAG2 4.4 8.3 224 2000*650*1150 780 詳細
          DGCK80 72KW 80KW 英國珀金斯 1106TG1A 5.99 16.1 225 2300*750*1300 1050 詳細
          DGCK88 80KW 88KW 英國珀金斯 1104C-44TAG2 4.4 8.3 205 2400*780*1350 1050 詳細
          DGCK118 108KW 118KW 英國珀金斯 1106A-6TAG 5.99 19 207 2400*750*1350 1300 詳細
          DGCK132 120KW 132KW 英國珀金斯 1106A-70TAG3 7.01 19 185 2400*800*1400 1440 詳細
          DGCK160 145KW 160KW 英國珀金斯 1106A-70TAG3 7.01 19 207 2400*800*1400 1630 詳細
          DGCK180 160KW 180KW 英國珀金斯 1106A-70TAG4 7.01 19 207 2400*850*1500 1570 詳細
          DGCK200 180KW 200KW 英國珀金斯 1306A-E87TAG4 8.7 28.3 206 2600*920*1630 1960 詳細
          DGCK305 280KW 305KW 英國珀金斯 2206A-E13TAG2 12.3 40 210 3070*1120*1960 2950 詳細
          DGCK220 200KW 220KW 英國珀金斯 1306A-E87TAG4 8.7 28.3 204 2600*920*1630 1970 詳細
          DGCK250 210KW 250KW 英國珀金斯 1506A-E88TAG4 8.8 41 197 2650*950*1630 2100 詳細
          DGCK268 240KW 268KW 英國珀金斯 1506A-E88TAG5 8.8 41 197 2750*950*1650 2300 詳細
          DGCK320 280KW 320KW 英國珀金斯 2206C-E13TAG2 12.5 40 209 3100*1150*1900 2860 詳細
          DGCK360 320KW 360KW 英國珀金斯 2206C-E13TAG2 12.5 40 206 3150*1150*1900 3000 詳細
          DGCK400 360KW 400KW 英國珀金斯 2506C-E15TAG1 15.2 62 216 3200*1200*2000 3300 詳細
          DGCK450 400KW 450KW 英國珀金斯 2506C-E15TAG2 15.2 62 211 3200*1200*2000 3300 詳細
          DGCK528 480KW 528KW 英國珀金斯 2806C-E18TAG1A 18.1 62 216 3200*1550*2000 3800 詳細
          DGCK580 520KW 580KW 英國珀金斯 2806A-E18TAG2 18.13 62 202 3350*1550*2000 3850 詳細
          DGCK660 600KW 660KW 英國珀金斯 4006-23TAG2A 22.9 113 209 3750*1650*2200 5200 詳細
          DGCK720 640KW 720KW 英國珀金斯 4006-23TAG3A 22.9 113 210 3800*1650*2200 5400 詳細
          DGCK800 720KW 800KW 英國珀金斯 4008TAG1A 30.5 153 208 4650*2050*2350 7080 詳細
          DGCK900 818KW 900KW 英國珀金斯 4008TAG2A 30.5 153 208 4650*2050*2350 7080 詳細
          DGCK1100 1000KW 1100KW 英國珀金斯 4012-46TWG2A 45.8 177 211 4770*2000*2500 11000 詳細
          DGCK1320 1200KW 1320KW 英國珀金斯 4012-46TAG2A 45.8 177 200 5050*2150*2800 12000 詳細
          DGCK1500 1350KW 1500KW 英國珀金斯 4012-46TAG3A 45.8 177 208 5150*2150*2800 12200 詳細
          DGCK1800 1630KW 1800KW 英國珀金斯 4016TAG2A 61.1 237.2 190 5900*2780*3400 12500 詳細
          DGCK1800 1630KW 1800KW 英國珀金斯 4016-61TRG2A 61.1 237.2 205 5850*2780*3400 12700 詳細
          DGCK2000 1800KW 2000KW 英國珀金斯 4016-61TRG3 61.1 237.2 205 5850*2780*3400 12700 詳細
          首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

          粵ICP備19028024號-5