<listing id="zljnj"></listing>
    <em id="zljnj"></em>
      <pre id="zljnj"></pre>

      <var id="zljnj"><sub id="zljnj"></sub></var>

        <delect id="zljnj"></delect>
        <del id="zljnj"></del>

        <font id="zljnj"></font>

          1380-227-2908

          產品展示

          電話:1380-227-2908
          傳真:0755-89032876
          郵箱:191794891@qq.com
          地址:深圳市寶安區康明斯工業園
          ①、功率范圍: 68KW---550KW
          ②、強大的承受加載能力
          ③、發動機運行平穩,噪音低
          ④、快捷、可靠的冷起動性能
          ⑤、外形設計精致小巧
          ⑥、燃油消耗量小,運行費用低
          ⑦、廢氣排放少,經濟環保
          ⑧、遍布全球的服務網及充足的零配件供應
           
          機組型號 主用
          功率
          (KW)
          備用
          功率
          (KW)
          發動機品牌 柴油機型號 排量
          (L)
          機油
          容量
          (L)
          燃油消耗
          (g/kw/h)
          外形尺寸
          (L×W×H
          mm×mm×mm)
          機組
          重量
          (KG)
          詳細
          DGCK75 68KW 75KW 瑞典沃爾沃 TD520GE 4.76 13 206 2100×760×1400 1050 詳細
          DGCK88 80KW 88KW 瑞典沃爾沃 TAD531GE 4.76 13 206 2100*750*1320 1150 詳細
          DGCK115 104KW 115KW 瑞典沃爾沃 TAD532GE 4.76 13 206 2200*870*1450 1300 詳細
          DGCK13132 120KW 13132KW 瑞典沃爾沃 TAD731GE 7.15 17 210 2500*1000*1600 1500 詳細
          DGCK160 146KW 160KW 瑞典沃爾沃 TAD732GE 7.15 29 210 2500*1000*1600 1800 詳細
          DGCK175 160KW 175KW 瑞典沃爾沃 TAD733GE 7.15 29 210 2500*1000*1600 1800 詳細
          DGCK176 160KW 176KW 瑞典沃爾沃 TAD734GE 7.15 32 210 2650*1000*1600 2000 詳細
          DGCK220 200KW 220KW 瑞典沃爾沃 TAD1341GE 9.36 34 202 2860*1100*1680 2450 詳細
          DGCK242 220KW 242KW 瑞典沃爾沃 TAD1342GE 9.36 34 202 2880*1120*1680 2520 詳細
          DGCK286 260KW 286KW 瑞典沃爾沃 TAD941GE 12.13 35 198 2950*1150*1680 2600 詳細
          DGCK310 280KW 310KW 瑞典沃爾沃 TAD1342GE 16.12 35 198 3100*1150*1680 2900 詳細
          DGCK330 300KW 330KW 瑞典沃爾沃 TAD1343GE 16.12 48 200 3200*1100*1800 3100 詳細
          DGCK400 360KW 400KW 瑞典沃爾沃 TAD1345GE 16.12 65 200 3200*1100*1800 3300 詳細
          DGCK560 510KW 560KW 瑞典沃爾沃 TWD1643GE 16.12 64 200 3300×1350×1930 3500 詳細
          DGCK500 450KW 500KW 瑞典沃爾沃 TAD1642GE 16.12 64 200 3200×1200×2000 3500 詳細
          DGCK450 400KW 450KW 瑞典沃爾沃 TAD1641GE 16.12 64 200 3200×1200×2000 3500 詳細
          首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

          粵ICP備19028024號-5