<listing id="zljnj"></listing>
    <em id="zljnj"></em>
      <pre id="zljnj"></pre>

      <var id="zljnj"><sub id="zljnj"></sub></var>

        <delect id="zljnj"></delect>
        <del id="zljnj"></del>

        <font id="zljnj"></font>

          1380-227-2908

          產品展示

          電話:1380-227-2908
          傳真:0755-89032876
          郵箱:191794891@qq.com
          地址:深圳市寶安區康明斯工業園
          ★燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;
          ★震動小、噪聲低、排放達到歐洲標準,引領國家環保要求;
          ★功率強勁,可靠性高,能在1小時內輸出額定功率110%超負載功率;
          ★產品質量全面達到或超過國家有關標準;
          ★14個月或1500小時的三包期為全國最長;
          ★玉柴機器在全國設立的2500多個服務站將為用戶提供快速及時方便的優質服務,讓你放心使用。
           
          機組型號 主用
          功率
          (KW)
          備用
          功率
          (KW)
          發動機品牌 柴油機型號 排量
          (L)
          機油
          容量
          (L)
          燃油消耗
          (g/kw/h)
          外形尺寸
          (L×W×H
          mm×mm×mm)
          機組
          重量
          (KG)
          詳細
          DGCK18 15KW 18KW 玉柴 YC2018D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 詳細
          DGCK27 20KW 27KW 玉柴 YC2115D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 詳細
          DGCK33 25KW 33KW 玉柴 YC3105D 3.92 8 205 1700*650*1200 700 詳細
          DGCK33 30KW 33KW 玉柴 YC2115ZD 2.50 10 205 1750*700*1250 750 詳細
          DGCK44 40KW 44KW 玉柴 YC4D60-D21 4.20 12 205 1780*710*1270 790 詳細
          DGCK60 50KW 60KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.20 12 205 1810*720*1280 820 詳細
          DGCK60 55KW 60KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.20 12 205 1810*720*1280 820 詳細
          DGCK66 60KW 66KW 玉柴 YC4D90Z-D20 6.90 12 205 1810*720*1320m 1020 詳細
          DGCK73 70KW 73KW 玉柴 YC4A100Z-D20 6.90 12 205 1810*720*1320m 1020 詳細
          DGCK99 90KW 99KW 玉柴 YC6B135Z-D20 6.90 16 202 2250*880*1430 1220 詳細
          DGCK113 100KW 113KW 玉柴 YC6B155L-D21 6.90 18 200 2250*880*1430 1310 詳細
          DGCK132 120KW 132KW 玉柴 YC6B180L-D20 7.25 18 200 2250*880*1480 1420 詳細
          DGCK145 130KW 145KW 玉柴 YC6A200L-D20 3.92 22 192 2290*890*1430 1480 詳細
          DGCK170 150KW 170KW 玉柴 YC6A230L-D20 7.80 22 192 2290*890*1430 1530 詳細
          DGCK182 160KW 182KW 玉柴 YC6G245L-D20 7.15 24 195 2550*980*1460 1550 詳細
          DGCK211 192KW 211KW 玉柴 YC6MK285L-D20 9.85 30 195 2860*1030*1660 2120 詳細
          DGCK258 235KW 258KW 玉柴 YC6MK350L-D20 9.85 30 195 2860*1030*1660 2120 詳細
          DGCK309 250KW 309KW 玉柴 YC6M380L-D30 10.30 30 195 2860*1030*1660 2150 詳細
          DGCK309 275KW 309KW 玉柴 YC6MK420L-D20 10.30 30 195 2860*1030*1660 2150 詳細
          DGCK363 320KW 363KW 玉柴 YC6MJ500L-D20 11.0 30 200 2860*1030*1660 2180 詳細
          DGCK405 350KW 405KW 玉柴 YC6T550L-D21 12.13 52 195 3260*1230*1760 3370 詳細
          DGCK405 368KW 405KW 玉柴 YC6T550L-D21 12.13 52 195 3260*1230*1760 3370 詳細
          DGCK441 400KW 441KW 玉柴 YC6T600L-D22 16.35 52 195 3260*1230*1760 3450 詳細
          DGCK515 450KW 515KW 玉柴 YC6T700L-D20 18.9 52 200 3280*1250*1770 3520 詳細
          DGCK572 500KW 572KW 玉柴 YC6TD780L-D20 21.927 54 200 3320*1400*1780 3840 詳細
          DGCK616 550KW 616KW 玉柴 YC6TD840L-D20 18.9 54 200 3320*1400*1780 3880 詳細
          DGCK748 680KW 748KW 玉柴 YC6C1020L-D20 37.8 180 200 3980*1420*2370 6360 詳細
          DGCK787 700KW 787KW 玉柴 YC6C1070L-D20 9.85 180 200 4120*1420*2380 6420 詳細
          DGCK787 720KW 787KW 玉柴 YC6C1070L-D20 9.85 180 200 4120*1420*2380 6420 詳細
          DGCK897 800KW 897KW 玉柴 YC6C1220L-D20 8.071 180 200 4120*1440*2380 6530 詳細
          DGCK968 880KW 968KW 玉柴 YC6C1320L-D20 9.36 180 200 4120*1460*2380 6580 詳細
          DGCK1230 1100KW 1230KW 玉柴 YC12VC1680L-D20 14.0 280 200 5080*1860*2620 10270 詳細
          DGCK1520 1350KW 1520KW 玉柴 YC12VC2070L-D20 14.0 280 200 5080*1890*2620 10550 詳細
          DGCK1670 1500KW 1670KW 玉柴 YC12VC2270L-D20 3.92 280 200 5080*1900*2620 11280 詳細
          DGCK1850 1600KW 1850KW 玉柴 YC12VC2510L-D20 3.92 280 200 5080*1900*2620 12060 詳細
          首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

          粵ICP備19028024號-5